該当公開件数7件 1~7件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 2階 | 2LDK | 壁芯 : 64.64㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,790万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 70.03㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,990万円 | 3階 | 1LDK | 壁芯 : 54.79㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 7,198万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 60.48㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 8,499万円 | 13階 | 2LDK | 壁芯 : 55.51㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 8,798万円 | 14階 | 3LDK | 壁芯 : 70.92㎡ |
該当公開件数7件 1~7件表示