該当公開件数6件 1~6件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 4,300万円 | 公簿 : 567.00㎡ | 171.51坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,990万円 | 3階 | 1LDK | 壁芯 : 54.79㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 7,198万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 60.48㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 8,499万円 | 13階 | 2LDK | 壁芯 : 55.51㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 8,798万円 | 14階 | 3LDK | 壁芯 : 70.92㎡ |
該当公開件数6件 1~6件表示