該当公開件数5件 1~5件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 380万円 | 公簿 : 645.00㎡ | 195.11坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,980万円 | 1階 | 3LDK | 内法 : 78.91㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 4,790万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 57.68㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 5,990万円 | 3階 | 2LDK | 壁芯 : 68.31㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 8,499万円 | 13階 | 2LDK | 壁芯 : 55.51㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示